ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (siatsa/Socioeconomia_Poblacion)

Localidades (1)
Dispersa - Densa Dispersa - Densa
Localidades Semiurbana (Mixta) (2)
2,500 a 14,999 hab. 2,500 a 14,999 hab.
Localidades Urbanas Pequeñas (3)
15,000 a 99,999 hab. 15,000 a 99,999 hab.
Localidades Urbanas Medianas (4)
100,000 a 999,999 hab. 100,000 a 999,999 hab.
Población total por municipio 2020 (5)
1,000,000 - 1,922,523 1,000,000 - 1,922,523
500,000 - 999,999 500,000 - 999,999
250,000 - 499,999 250,000 - 499,999
100,000 - 249,999 100,000 - 249,999
50,000 - 99,999 50,000 - 99,999
30,000 - 49,999 30,000 - 49,999
15,000 - 29,999 15,000 - 29,999
10,000 - 14,999 10,000 - 14,999
5,000 - 9,999 5,000 - 9,999
2,500 - 4,999 2,500 - 4,999
1,000 - 2,499 1,000 - 2,499
501 - 999 501 - 999
250 - 500 250 - 500
0 - 249 0 - 249
Población por municipio (Mujeres-Hombres) (6)
Población masculina Población masculina
Población femenina Población femenina
Número de habitantes por municipio según se considere afrodescendiente, 2020. (8)
0 - 1000 0 - 1000
1,001 - 51000 1,001 - 51000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,001 - 25,000 10,001 - 25,000
25,001 - 75,476 25,001 - 75,476
Número de habitantes por municipio entre 3 a 5 años de edad que no asiste a la escuela, 2020. (10)
0 - 1,000 0 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 10,000 2,501 - 10,000
10,001 - 15,000 10,001 - 15,000
15,001 - 49,429 15,001 - 49,429
Número de habitantes por municipio entre 6 a 11 años de edad que no asiste a la escuela, 2020. (11)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 5,000 2,501 - 5,000
5,001 - 1,3281 5,001 - 1,3281
Número de habitantes por municipio entre 11 a 14 años de edad que no asiste a la escuela, 2020. (12)
0 - 500 0 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 2,500 1,001 - 2,500
2,501 - 5,000 2,501 - 5,000
5,001 - 10,977 5,001 - 10,977
Número de habitantes por municipio entre 15 a 24 años de edad que asiste a las escuela, 2020. (13)
0 - 10 0 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
Porcentaje por municipio de 15 años y más por condición de analfabetismo, 2020. (14)
0% a 5 % 0% a 5 %
5% a 10 % 5% a 10 %
10% - 15% 10% - 15%
15% - 25% 15% - 25%
Mayor a 25 % a 53% Mayor a 25 % a 53%
Número de habitantes de 3 años y más que habla lengua indígena, 2020. (15)
0 0
1 - 10 1 - 10
10 - 50 10 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
Nivel de escolaridad y grado promedio de escolaridad, 2020. (16)
6 6
9 9
12 12
15 15
Porcentaje viviendas particulares habitadas en las que se dispone de energía eléctrica. (17)
90 - 100 90 - 100
75 - 90 75 - 90
50 - 75 50 - 75
1 - 5 1 - 5
Número de habitantes en viviendas particulares habitadas por disponibilidad de agua, 2020 (18)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
Mayor a 25 Mayor a 25
Porcentaje de habitantes en viviendas particulares habitadas que disponen de agua no entubada, por fuente de abastecimiento, 2020 (19)
0 - 1 0 - 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 82 50 - 82
Número de viviendas particulares habitadas por disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo, 2020. (20)
SinInformación SinInformación
1 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 85 50 - 85
85 - 100 85 - 100
Población indígena 2015 (21)
Municipios Indigenas Municipios Indigenas
Municipios con población indígena dispersa Municipios con población indígena dispersa
Municipios con presencia indígena Municipios con presencia indígena
Población en situación de pobreza moderada (miles de personas) (23)
1 - 20 1 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 150 50 - 150
150 -350 150 -350
350 - 700 350 - 700
Población en situación de pobreza extrema (miles de personas) (24)
1 - 5 1 - 5
5 - 15 5 - 15
15 - 30 15 - 30
30 - 70 30 - 70
70 - 127 70 - 127
Condición de la población en materia de carencias sociales, con base en la medición de la pobreza (CONEVAL), por municipio, 2020 (25)
Porcentaje Carencia por acceso a los servicios de salud (Porcentaje) Porcentaje Carencia por acceso a los servicios de salud (Porcentaje)
Porcentaje Carencia por acceso a la alimentación (Porcentaje) Porcentaje Carencia por acceso a la alimentación (Porcentaje)
Situación de pobreza de la población de acuerdo con los criterios asociados a la privación social y al bienestar económico (CONEVAL), por municipio, 2020 (26)
0 -10 0 -10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 -100 75 -100
Grado de marginación 2020 (28)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Desigualdad Coeficiente GINI 2020 (29)
0.259 - 0.300 0.259 - 0.300
0.301 - 0.350 0.301 - 0.350
0.351 - 0.400 0.351 - 0.400
0.401 - 0.500 0.401 - 0.500
0.501 - 0.639 0.501 - 0.639
Indice de desarrollo humano 2020 (30)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo