ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (siatsa/Sectorial_Gestion_recursos_hidricos)

Presas principales 2021 (1)
0 - 250 0 - 250
251 - 1000 251 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 15549 10001 - 15549
Plantas potabilizadoras 2020 (2)
Menor a 50 Menor a 50
50 - 100 50 - 100
100 - 500 100 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 5,000 1,000 - 5,000
Mayor a 5,000 Mayor a 5,000
Plantas de tratamiento de agua residual 2019 (3)
Menor de 100 Menor de 100
100 - 500 100 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,500 1,000 - 2,500
2,500 - 5,000 2,500 - 5,000
Mayor a 5,000 Mayor a 5,000
Calidad del agua superficial 2012-2021 (5)
Verde Verde
Amarillo Amarillo
Rojo Rojo
Calidad del agua subterranea 2012-2021 (6)
Verde Verde
Amarillo Amarillo
Rojo Rojo
Playas limpias 2022 (3er periodo) (7)
NO APTA NO APTA
APTA APTA