ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (aps/Genero_medio_ambiente)

Disponibilidad de cuenca (8)
Con disponibilidad Con disponibilidad
Sin disponibilidad Sin disponibilidad
Población dentro de las cuencas 2020 (7)
1 - 2,500 1 - 2,500
2,501 - 10,000 2,501 - 10,000
10,001 - 50,000 10,001 - 50,000
50,001 - 100,000 50,001 - 100,000
100,001 - 250,000 100,001 - 250,000
250,001 - 863,893 250,001 - 863,893
AGUA_POT_POB_2020 (5)
1.000000 - 347046.000000 1.000000 - 347046.000000
347046.000001 - 1441531.000000 347046.000001 - 1441531.000000
1441531.000001 - 3105928.000000 1441531.000001 - 3105928.000000
3105928.000001 - 6047251.000000 3105928.000001 - 6047251.000000
6047251.000001 - 12848402.000000 6047251.000001 - 12848402.000000
Población dentro de ANP (4)
1 - 11,656 1 - 11,656
11,657 - 29,617 11,657 - 29,617
29,618 - 56,869 29,618 - 56,869
56,870 - 145,608 56,870 - 145,608
145,608 - 347,402 145,608 - 347,402
Sin población Sin población
Desigualdad de genero 2020 (2)
0.102 - 0.270 0.102 - 0.270
0.271 - 0.324 0.271 - 0.324
0.325 - 0.375 0.325 - 0.375
0.376 - 0.431 0.376 - 0.431
0.432 - 0.610 0.432 - 0.610
No disponible No disponible
Grado de marginacion (1)
Muy bajo Muy bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Muy alto Muy alto
Población (0)